Merknaam: | AE |
Modelnummer: | AE85 |
Moq: | 10 vierkante meter |
Prijs: | USD 70-110 Per Square Meter |
Verpakking: | schuimlaag en hard karton met een laag van multiplex of een pallet van staal |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Banketzaal MDF Bedienbaar paneel scheidingswand op wielen Ontwerp voor hotel
Maximaliseer het potentieel van uw kamer met onze modulaire verplaatsbare afschermingen. Deze opvouwbare afschermingen zijn perfect ontworpen voor eenvoudige montage en demontage.
Ons handmatige afschermingssysteem heeft meerdere panelen die moeiteloos met de hand kunnen worden verplaatst en geplaatst.Er zijn geen speciale gereedschappen nodig Gebruik gewoon het bedieningshandvat om de panelen veilig te vergrendelen en mechanische afdichtingen te activeren voor een optimale akoestische isolatie.
Specificatie
GEMMAN PARTITION TECHNOLOGIE GLOBALE PROFESSIONELE RUIMTE OPLOSSINGEN | ||||||
Afmetingen in mm* | Ontwerp | |||||
Reeks | De dikte van het element | Elementbreedte* (min./max.) | Vlakke hoogte* (min./max.) | Gebouw met raam | Bevestiging van panelen | Onderlinge verbinding van elementen/ontwerp van de verticale profielen |
AE65 | 65 | 600/1,250 | 2,000/4,500 | Aluminiumstaal | vrij oscillerend | Aluminiumprofiel met magnetische band En de lippen die dichtzegelen. |
AE85 | 85 | 600/1,250 | 2,000/5,500 | Aluminiumstaal | vrij oscillerend | Aluminiumprofiel met magnetische band En de lippen die dichtzegelen. |
AE100 | 100 | 600/1,250 | 2,000/18,000 | Aluminiumstaal | vrij oscillerend | Aluminiumprofiel met magnetische band En de lippen die dichtzegelen. |
Technologie: Gewichtte geluidsreductiewaarde vastgesteld per GB/T19889.3-2005 in Rw (dB):52/56 Positieve en wrijving vergrendeling van de verticale elementen verbindingen: Convex-concave profielvorm, aantrekkingskracht van de magnetische strip 40 N/m * Grotere breedtes zijn op aanvraag mogelijk. de aangegeven breedten kunnen alleen na overleg met de ontwerpafdeling worden bevestigd. ** Afhankelijk van geluidsisolatie/gewicht |
Merknaam: | AE |
Modelnummer: | AE85 |
Moq: | 10 vierkante meter |
Prijs: | USD 70-110 Per Square Meter |
Verpakking: | schuimlaag en hard karton met een laag van multiplex of een pallet van staal |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Banketzaal MDF Bedienbaar paneel scheidingswand op wielen Ontwerp voor hotel
Maximaliseer het potentieel van uw kamer met onze modulaire verplaatsbare afschermingen. Deze opvouwbare afschermingen zijn perfect ontworpen voor eenvoudige montage en demontage.
Ons handmatige afschermingssysteem heeft meerdere panelen die moeiteloos met de hand kunnen worden verplaatst en geplaatst.Er zijn geen speciale gereedschappen nodig Gebruik gewoon het bedieningshandvat om de panelen veilig te vergrendelen en mechanische afdichtingen te activeren voor een optimale akoestische isolatie.
Specificatie
GEMMAN PARTITION TECHNOLOGIE GLOBALE PROFESSIONELE RUIMTE OPLOSSINGEN | ||||||
Afmetingen in mm* | Ontwerp | |||||
Reeks | De dikte van het element | Elementbreedte* (min./max.) | Vlakke hoogte* (min./max.) | Gebouw met raam | Bevestiging van panelen | Onderlinge verbinding van elementen/ontwerp van de verticale profielen |
AE65 | 65 | 600/1,250 | 2,000/4,500 | Aluminiumstaal | vrij oscillerend | Aluminiumprofiel met magnetische band En de lippen die dichtzegelen. |
AE85 | 85 | 600/1,250 | 2,000/5,500 | Aluminiumstaal | vrij oscillerend | Aluminiumprofiel met magnetische band En de lippen die dichtzegelen. |
AE100 | 100 | 600/1,250 | 2,000/18,000 | Aluminiumstaal | vrij oscillerend | Aluminiumprofiel met magnetische band En de lippen die dichtzegelen. |
Technologie: Gewichtte geluidsreductiewaarde vastgesteld per GB/T19889.3-2005 in Rw (dB):52/56 Positieve en wrijving vergrendeling van de verticale elementen verbindingen: Convex-concave profielvorm, aantrekkingskracht van de magnetische strip 40 N/m * Grotere breedtes zijn op aanvraag mogelijk. de aangegeven breedten kunnen alleen na overleg met de ontwerpafdeling worden bevestigd. ** Afhankelijk van geluidsisolatie/gewicht |